Service | Description | Date lancement |
Abonnement | ||
Bip Me ( Call Me back) | ||
Conférence | ||
Data fax | ||
Déblocage de la carte SIM | ||
Dépôt direct message | ||
Double Appel | ||
Facture détaillée | ||
Friends and Family | ||
Identification du N° d’appel | ||
Info consommation | ||
Info crédit | ||
Kiosque info | ||
Kiosque de sonneries |
Service | Description | Date lancement |
Messagerie vocale |
||
Mise en attente |
||
Notification d’appel en absence (Who called?) | ||
Notification de retour dans le réseau (Notify Me) | ||
Remplacement de la carte SIM | ||
Renvoi d’appel | ||
Restriction d’appels | ||
Roaming | ||
Service client | ||
Service “Pay as you go” | ||
Sms | ||
Transfert d’appel | ||
Transfert de crédit (Me2U) | ||
Urgences |
Effectif | Hommes | Femmes |
Cadres expats |
Cadres Camers |
Agents Maitrise |
Ouvriers | Total |
402 | 271 | 5 | 297 | 350 | 21 | 673 | |
Couverture |
Nbre de régions |
Nbre de localités |
Abonnés | Prépaid | Postpaid | Total | |
10 | 4 623 756 | 62 796 | 4 686 552 | ||||